Číslovky
Základní a řadové číslovky ve španělštině.
| Základní | Řadové |
| 0 | cero | cero |
| 1 | un, o, a | primer, o, a |
| 2 | dos | segundo, a |
| 3 | tres | tercer, o, a |
| 4 | cuatro | cuarto, a |
| 5 | cinco | quinto, a |
| 6 | seis | sexto, a |
| 7 | siete | séptimo, a |
| 8 | ocho | octavo, a |
| 9 | nueve | noveno, a |
| 10 | diez | décimo, a |
Zápis číslem
Řadová čísla se zapisují s „o“, „a“ „os“ nebo „as“ v závislosti na osobě v horním indexu.
1
o, 3
a, 20
os, 31
as,
11-19
| 11 | once | undécimo |
| 12 | doce | duodécimo |
| 13 | trece | decimotercero |
| 14 | catorce | decimocuarto |
| 15 | quince | decimoquinto |
| 16 | dieciséis | decimosexto |
| 17 | diecisiete | decimoséptimo |
| 18 | dieciocho | decimoctavo |
| 19 | diecinueve | decimonoveno |
Řadové číslovky od trojky mohou být zvlášt a s přízvukem: décimo tercero, décima tercera
20-29
| 20 | veinte | vigésimo |
| 21 | ventiuno | vigésimo primero |
| 22 | ventidós | vigésimo segundo |
| 23 | ventitrés | vigésimo tercero |
| 24 | venticuatro | vigésimo cuarto |
| 25 | venticinco | vigésimo quinto |
| 26 | ventiséis | vigésimo sexto |
| 27 | ventisiete | vigésimo séptimo |
| 28 | ventiocho | vigésimo octavo |
| 29 | ventinueve | vigésimo noveno |
30-90
| 30 | treinta | trigésimo |
| 40 | cuarenta | cuadragésimo |
| 50 | cincuenta | quincuagésimo |
| 60 | sesenta | sexagésimo |
| 70 | setenta | septuagésimo |
| 80 | ochenta | octogésimo |
| 90 | noventa | nonagésimo |
Složeniny
| 31 | treinta y uno | trigésimo primero |
| 42 | cuarenta y dos | cuadragésimo segundo |
| 53 | cincuenta y tres | quincuagésimo tercero |
| 64 | sesenta y cuatro | sexagésimo cuatro |
| 75 | setenta y cinco | septuagésimo quinto |
| 86 | ochenta y seis | octogésimo sexto |
| 97 | noventa y nueve | nonagésimo séptimo |
100-900
| 100 | cien, ciento | centésimo |
| 200 | doscientos | ducentésimo |
| 300 | trescientos | trecentésimo |
| 400 | cuatrocientos | cuadringentésimo |
| 500 | quinientos | quingentésimo |
| 600 | seiscientos | sexcentésimo |
| 700 | setecientos | septingentésimo |
| 800 | ochocientos | octingentésimo |
| 900 | novecientos | noningentésimo |
Složeniny
| 101 | ciento uno | centésimo primero |
| 210 | doscientos diez | ducentésimo décimo |
| 311 | trescientos once | trecentésimo undécimo |
| 450 | cuatrocientos cincuenta | cuadringentésimo quincuagésimo |
| 555 | quinientos cincuenta y cinco | quingentésimo quincuagésimo quinto |
| 672 | seiscientos setenta y dos | sexcentésimo septuagésimo |
| 999 | novecientos noventa y nueve | noningentésimo nonagésimo noveno |
1 000, 1 000 000
| 1 000 | un mil | milésimo |
| 2 000 | dos mil | dosmilésimo |
| 3 000 | tres mil | tresmilésimo |
| 10 000 | diez mil | diezmilésimo |
| 100 000 | cien mil | cienmilésimo |
| 1 000 000 | un millión | millonésimo |
| 2 000 000 | dos millones | dosmillonésimo |
| 3 000 000 | tres millones | tresmillonésimo |